SETT. | DAL | AL | APP. | MAX | ![]() |
PIANO | TG | BAGNI | CAMERE | LM | DL | LS | PREN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 02/12/2023 | 09/12/2023 | CEDRO | 3 | 4 | MANS | NO | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Si | |
49 | 09/12/2023 | 16/12/2023 | GINESTRA | 4 | 3 | MANS | NO | 1 | 1 | 2 | 2 | - | No | |
49 | 09/12/2023 | 16/12/2023 | TAMARICA | 4 | 5 | TERRA | SI | 1 | 1 | 2 | 2 | - | Si | |
49 | 09/12/2023 | 16/12/2023 | MIOSOTYS | 3 | 5 | TERRA | SI | 1 | 1 | 2 | 1 | - | No | |
49 | 09/12/2023 | 16/12/2023 | PERVINCA | 4 | 5 | TERRA | SI | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Si | |
50 | 16/12/2023 | 23/12/2023 | TIGLIO | 3 | 5 | 1° P | SI | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Si | |
50 | 16/12/2023 | 23/12/2023 | CAMPANULA | 3 | 3 | MANS | NO | 1 | 1 | 2 | 1 | - | No | |
50 | 16/12/2023 | 23/12/2023 | GENZIANA | 3 | 4 | TERRA | NO | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Si | |
50 | 16/12/2023 | 23/12/2023 | PAPAVERO | 4 | 5 | TERRA | SI | 1 | 1 | 2 | 2 | - | Si | |
51 | 23/12/2023 | 30/12/2023 | VISCHIO | 6 | 5 | TERRA | SI | 2 | 2 | 4 | 2 | - | Si | |
51 | 23/12/2023 | 30/12/2023 | OLIVO | 3 | 4 | MANS | NO | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Si | |
52 | 30/12/2023 | 06/01/2024 | GLADIOLO | 4 | 5 | TERRA | SI | 1 | 1 | 2 | 2 | - | Si | |
52 | 30/12/2023 | 06/01/2024 | MELOGRANO | 4 | 5 | 1° P | SI | 1 | 1 | 2 | 2 | - | Si | |
52 | 30/12/2023 | 06/01/2024 | AZALEA | 3 | 4 | MANS | NO | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Si | |
52 | 30/12/2023 | 06/01/2024 | CAPRIFOGLIO | 3 | 3 | TERRA | NO | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Si | |
52 | 30/12/2023 | 06/01/2024 | ERICA | 4 | 5 | TERRA | SI | 1 | 1 | 2 | 2 | - | Si | |
Depositate: 16
Prenotate: 13