SETT. DAL AL APP. MAX STELLE PIANO TG BAGNI CAMERE LM DL LS PREN
1 04/01/2025 11/01/2025 VIOLETTA 4 3 1° P NO 1 1 2 2 - No
1 04/01/2025 11/01/2025 MANDARINO 3 5 MANS NO 1 1 2 1 - No
1 04/01/2025 11/01/2025 TIGLIO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - No
1 04/01/2025 11/01/2025 VISCHIO 6 5 TERRA SI 2 2 4 2 - No
1 04/01/2025 11/01/2025 MARGHERITA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - No
1 04/01/2025 11/01/2025 MENTA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - No
1 04/01/2025 11/01/2025 GENZIANA 3 4 TERRA NO 1 1 2 1 - No
4 25/01/2025 01/02/2025 FIORDALISO 4 4 MANS NO 2 1 2 2 - No
4 25/01/2025 01/02/2025 GIUNCHIGLIA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - No
4 25/01/2025 01/02/2025 RABARBARO 3 4 1° P NO 1 1 2 1 - No
4 25/01/2025 01/02/2025 SAMBUCO 6 5 1° P SI 1 2 4 2 - No
5 01/02/2025 08/02/2025 GINEPRO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
5 01/02/2025 08/02/2025 MANDARINO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
6 08/02/2025 15/02/2025 MALVA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - No
6 08/02/2025 15/02/2025 GINEPRO 3 4 1° P NO 1 1 2 1 - No
6 08/02/2025 15/02/2025 FICUS 3 4 TERRA NO 1 1 2 1 - No
6 08/02/2025 15/02/2025 LICHENE 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
6 08/02/2025 15/02/2025 GERANIO 3 3 MANS SI 1 1 2 - 1 No
7 15/02/2025 22/02/2025 AZALEA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
7 15/02/2025 22/02/2025 GIGLIO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
7 15/02/2025 22/02/2025 QUADRIFOGLIO 6 5 TERRA SI 1 2 2 2 2 Si
7 15/02/2025 22/02/2025 PASSIFLORA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - No
7 15/02/2025 22/02/2025 VIOLETTA 4 3 1° P NO 1 1 2 2 - No
8 22/02/2025 01/03/2025 RANUNCOLO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
8 22/02/2025 01/03/2025 TIGLIO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - No
8 22/02/2025 01/03/2025 DRAGONCELLO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
8 22/02/2025 01/03/2025 MIOSOTYS 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - No
9 01/03/2025 08/03/2025 TIGLIO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - Si
9 01/03/2025 08/03/2025 MELAGRANO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
9 01/03/2025 08/03/2025 GERANIO 3 3 MANS NO 1 1 2 - 1 Si
9 01/03/2025 08/03/2025 TULIPANO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
9 01/03/2025 08/03/2025 CANNELLA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
10 08/03/2025 15/03/2025 PAPIRO 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - No
10 08/03/2025 15/03/2025 GIGLIO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
10 08/03/2025 15/03/2025 FIOR DI PESCO 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
10 08/03/2025 15/03/2025 ZINNIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - No
10 08/03/2025 15/03/2025 BETULLA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
11 15/03/2025 22/03/2025 TUBEROSA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
11 15/03/2025 22/03/2025 ALLORO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
11 15/03/2025 22/03/2025 VERBENA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - No
11 15/03/2025 22/03/2025 CILIEGIO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
11 15/03/2025 22/03/2025 FIOR DI PESCO 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - No
11 15/03/2025 22/03/2025 MIRTO 3 3 MANS SI 1 1 2 1 - No
11 15/03/2025 22/03/2025 GIACINTO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
12 22/03/2025 29/03/2025 RIBES 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
12 22/03/2025 29/03/2025 TIMO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
12 22/03/2025 29/03/2025 ALTEA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
12 22/03/2025 29/03/2025 ZINNIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - No
12 22/03/2025 29/03/2025 PRATOLINA 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - No
13 29/03/2025 05/04/2025 BIANCOSPINO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - No
13 29/03/2025 05/04/2025 CANNELLA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
13 29/03/2025 05/04/2025 IBISCO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - No
13 29/03/2025 05/04/2025 ORTICA 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - No
13 29/03/2025 05/04/2025 PAPAVERO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
13 29/03/2025 05/04/2025 GLADIOLO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - No
13 29/03/2025 05/04/2025 BUCANEVE 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
14 05/04/2025 12/04/2025 RANUNCOLO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
14 05/04/2025 12/04/2025 FRESIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
14 05/04/2025 12/04/2025 PRATOLINA 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - No
14 05/04/2025 12/04/2025 GAROFANO 6 5 TERRA SI 2 2 2 2 2 Si
14 05/04/2025 12/04/2025 MAGNOLIA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
14 05/04/2025 12/04/2025 PERVINCA 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - Si
14 05/04/2025 12/04/2025 CAMPANULA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
14 05/04/2025 12/04/2025 BUCANEVE 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
14 05/04/2025 12/04/2025 ANEMONE 4 5 MANS NO 1 1 2 2 - Si
14 05/04/2025 12/04/2025 TIGLIO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - Si
14 05/04/2025 12/04/2025 ORTENSIA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 TIMO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 GIGLIO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 RABARBARO 3 4 1° P NO 1 1 2 1 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 PASSIFLORA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 GLADIOLO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 MIMOSA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 ORTENSIA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 FRESIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 ZIGNA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 CANNELLA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
15 12/04/2025 19/04/2025 MARGHERITA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
16 19/04/2025 26/04/2025 TUBEROSA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
16 19/04/2025 26/04/2025 GINEPRO 3 4 1° P NO 1 1 2 1 - Si
16 19/04/25 26/04/25 OLEANDRO 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
16 19/04/2025 26/04/2025 MELAGRANO 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
16 19/04/2025 26/04/2025 VALERIANA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
17 26/04/2025 03/05/2025 OLEANDRO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
17 26/04/2025 03/05/2025 GERBERA 6 5 1° P SI 2 2 2 2 2 Si
17 26/04/2025 03/05/2025 BETULLA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
17 26/04/2025 03/05/2025 TIGLIO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - Si
17 26/04/2025 03/05/2025 MIRTO 3 5 MANS NO 1 1 2 1 - Si
17 26/04/2025 03/05/2025 RIBES 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
18 03/05/2025 10/05/2025 RIBES 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
18 03/05/2025 10/05/2025 NARCISO 6 5 1° P SI 1 2 2 2 2 Si
18 03/05/2025 10/05/2025 OLEANDRO 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
18 03/05/2025 10/05/2025 PERVINCA 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - Si
18 03/05/2025 10/05/2025 QUERCIA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
18 03/05/2025 10/05/2025 MAGNOLIA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
19 10/05/2025 17/05/2025 ZINNIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
19 10/05/2025 17/05/2025 PUNGITOPO 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
19 10/05/2025 17/05/2025 AMBRA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
19 10/05/2025 17/05/2025 RUTA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
20 17/05/2025 24/05/2025 MIOSOTYS 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - Si
20 17/05/2025 24/05/2025 GAROFANO 6 5 TERRA SI 2 2 2 2 2 Si
20 17/05/2025 24/05/2025 OLIVO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
20 17/05/2025 24/05/2025 TAMARICA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
20 17/05/2025 24/05/2025 ZINNIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
20 17/05/2025 24/05/2025 OLEANDRO 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
21 24/05/2025 31/05/2025 CICLAMINO 6 5 TERRA SI 1 2 2 2 2 Si
21 24/05/2025 31/05/2025 RODODENDRO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
21 24/05/2025 31/05/2025 BUCANEVE 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
21 24/05/2025 31/05/2025 TIMO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
21 24/05/2025 31/05/2025 NINFEA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
21 24/05/2025 31/05/2025 LILIUM 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
22 31/05/2025 07/06/2025 MIRTO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
22 31/05/2025 07/06/2025 CALLA 3 1 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
22 31/05/2025 07/06/2025 GIRASOLE 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
22 31/05/2025 07/06/2025 VIOLETTA 4 3 1° P NO 1 1 2 2 - Si
22 31/05/2025 07/06/2025 PASSIFLORA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
23 07/06/2025 14/06/2025 MIOSOTYS 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - Si
23 07/06/2025 14/06/2025 NINFEA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
23 07/06/2025 14/06/2025 MAGNOLIA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
23 07/06/2025 14/06/2025 TIMO 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - Si
24 14/06/2025 21/06/2025 SAMBUCO 6 5 1° P SI 1 2 4 2 - Si
24 14/06/2025 21/06/2025 ANEMONE 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
24 14/06/2025 21/06/2025 ZINNIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
24 14/06/2025 21/06/2025 BOUGANVILLE 6 5 1° P SI 2 2 2 2 2 Si
25 21/06/2025 28/06/2025 FIORDALISO 4 4 MANS NO 2 1 2 2 - Si
25 21/06/2025 28/06/2025 LILIUM 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
25 21/06/2025 28/06/2025 OLIVO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
25 21/06/2025 28/06/2025 SALVIA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
25 21/06/2025 28/06/2025 TUBEROSA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
25 21/06/2025 28/06/2025 GAROFANO 6 5 TERRA SI 2 2 2 2 2 Si
25 21/06/2025 28/06/2025 IRIS 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
25 21/06/2025 28/06/2025 GENZIANA 3 4 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
25 21/06/2025 28/06/2025 OLEANDRO 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
26 28/06/2025 05/07/2025 LILIUM 4 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
26 28/06/2025 05/07/2025 ORTICA 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
26 28/06/2025 05/07/2025 TULIPANO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
26 28/06/2025 05/07/2025 NINFEA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
26 28/06/2025 05/07/2025 LICHENE 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
27 05/07/2025 12/07/2025 MANDARINO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
27 05/07/2025 12/07/2025 PRATOLINA 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
28 12/07/2025 19/07/2025 TIGLIO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - Si
28 12/07/2025 19/07/2025 GAROFANO 6 5 TERRA SI 2 2 2 2 2 Si
29 19/07/2025 26/07/2025 CEDRO 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
29 19/07/2025 26/07/2025 VISCHIO 6 5 TERRA SI 2 2 4 2 - Si
30 26/07/2025 02/08/2025 GINESTRA 4 3 MANS SI 1 1 2 2 - Si
30 26/07/2025 02/08/2025 MELAGRANO 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
30 26/07/2025 02/08/2025 GERANIO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
31 02/08/2025 09/08/2025 PUNGITOPO 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
31 02/08/2025 09/08/2025 IBISCO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
31 02/08/2025 09/08/2025 DRAGONCELLO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
32 09/08/2025 16/08/2025 BIANCOSPINO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
32 09/08/2025 16/08/2025 FIORDALISO 4 4 MANS NO 2 1 2 2 - Si
32 09/08/2025 16/08/2025 TAMARINDO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - Si
32 09/08/2025 16/08/2025 ANICE 4 3 MANS NO 1 1 2 2 - Si
32 09/08/2025 16/08/2025 TULIPANO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
32 09/08/2025 16/08/2025 NINFEA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
32 09/08/2025 16/08/2025 GINESTRA 4 3 MANS SI 1 1 2 2 - Si
33 16/08/25 23/08/25 MIRTILLO 4 3 TERRA NO 1 1 2 2 - Si
33 16/08/2025 23/08/2025 ORCHIDEA 3 1 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
33 16/08/2025 23/08/2025 GARDENIA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
34 23/08/2025 30/08/2025 GIUNCHIGLIA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
34 23/08/25 30/08/25 FUCSIA 6 5 1° P SI 1 1 4 2 - Si
34 23/08/2025 30/08/2025 VIOLETTA 4 3 1° P NO 1 1 2 2 - Si
35 30/08/25 06/09/25 MELOGRANO 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
35 30/08/2025 06/09/2025 CAPRIFOGLIO 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
35 30/08/2025 06/09/2025 MELISSA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
36 06/09/2025 13/09/2025 PAPIRO 3 2 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
36 06/09/2025 13/09/2025 ORTICA 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
36 06/09/2025 13/09/2025 VIOLETTA 4 3 1° P NO 1 1 2 2 - Si
36 06/09/2025 13/09/2025 CEDRO 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
36 06/09/2025 13/09/2025 TAMARICA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
37 13/09/2025 20/09/2025 IPPOCASTANO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
37 13/09/2025 20/09/2025 VIOLETTA 4 3 1° P NO 1 1 2 2 - Si
37 13/09/2025 20/09/2025 CAMELIA 6 5 1° P SI 1 2 2 2 2 Si
37 13/09/2025 20/09/2025 BOUGANVILLE 6 5 1° P SI 2 2 2 2 2 Si
37 13/09/2025 20/09/2025 DALIA 6 5 TERRA SI 1 2 4 2 - Si
37 13/09/2025 20/09/2025 ERICA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
38 20/09/2025 27/09/2025 FIOR DI LOTO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
38 20/09/2025 27/09/2025 FRESIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
38 20/09/2025 27/09/2025 FUCSIA 6 5 1° P SI 1 2 4 2 - Si
38 20/09/2025 27/09/2025 PUNGITOPO 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
38 20/09/2025 27/09/2025 GINEPRO 3 4 1° P NO 1 1 2 1 - Si
38 20/09/2025 27/09/2025 PEONIA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
38 20/09/2025 27/09/2025 VERBENA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
38 20/09/2014 27/09/2014 MIRTILLO 4 3 TERRA NO 1 1 2 2 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 TAMARICA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 FIOR DI PESCO 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 GIACINTO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 RUTA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 CAMPANULA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 VERBENA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 CILIEGIO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 PUNGITOPO 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 BEGONIA 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
39 27/09/2025 04/10/2025 PERVINCA 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - Si
40 04/10/2025 11/10/2025 CERFOGLIO 6 5 1° P SI 1 1 2 2 2 Si
40 04/10/2025 11/10/2025 QUADRIFOGLIO 6 5 TERRA SI 1 2 2 2 2 Si
40 04/10/2025 11/10/2025 MAGNOLIA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
40 04/10/2025 11/10/2025 CEDRO 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
40 04/10/2025 11/10/2025 GINESTRA 4 3 MANS NO 1 1 2 2 - Si
40 04/10/2025 11/10/2025 NINFEA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - Si
40 04/10/2025 11/10/2025 CANNELLA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
40 04/10/2025 11/10/2025 CALLA 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
40 04/10/2014 11/10/2014 ANEMONE 4 4 MANS NO 1 1 2 2 - Si
41 11/10/2025 18/10/2025 MANDARINO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
41 11/10/2025 18/10/2025 VALERIANA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
41 11/10/2025 18/10/2025 ERICA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
41 11/10/2025 18/10/2025 GLADIOLO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
41 11/10/2025 18/10/2025 ORCHIDEA 3 1 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
41 11/10/2025 18/10/2025 SALVIA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
41 11/10/2025 18/10/2025 CERFOGLIO 6 5 1° P SI 1 2 2 2 2 Si
41 11/10/2025 18/10/2025 FRESIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
41 11/10/2025 18/10/2025 GIRASOLE 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
41 11/10/2025 18/10/2025 BOUGANVILLE 6 5 1° P SI 2 2 2 2 2 Si
42 18/10/2025 25/10/2025 PEONIA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
42 18/10/2025 25/10/2025 ORTENSIA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
42 18/10/2025 25/10/2025 TAMARINDO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - No
42 18/10/2025 25/10/2025 CERFOGLIO 6 5 1° P SI 1 2 2 2 2 Si
43 25/10/2025 01/11/2025 TAMARICA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - No
43 25/10/2025 01/11/2025 FRESIA 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
43 25/10/2025 01/11/2025 TARASSACO 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
43 25/10/2025 01/11/2025 TUBEROSA 4 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
43 25/10/2025 01/11/2025 RODODENDRO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
43 25/10/2025 01/11/2025 GIACINTO 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
43 25/10/2025 01/11/2025 MIOSOTYS 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - No
44 01/11/2025 08/11/2025 GINESTRA 4 3 MANS NO 1 1 2 2 - Si
44 01/11/2014 08/11/2014 RIBES 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
44 01/11/2025 08/11/2025 GENZIANA 3 4 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
45 08/11/2025 15/11/2025 ORCHIDEA 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
45 08/11/2025 15/11/2025 LIQUIRIZIA 6 5 1° P SI 1 2 2 2 2 Si
45 08/11/2025 15/11/2025 VALERIANA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
45 08/11/2025 15/11/2025 CAMOMILLA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
46 15/11/2025 22/11/2025 QUERCIA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
46 15/11/2025 22/11/2025 LIQUIRIZIA 6 5 1° P SI 1 2 2 2 2 Si
46 15/11/2025 22/11/2025 MANDARINO 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
46 15/11/2025 22/11/2025 FIORDALISO 4 4 MANS NO 2 1 2 2 - No
46 15/11/2025 22/11/2025 NINFEA 3 4 MANS NO 1 1 2 1 - No
46 15/11/2025 22/11/2025 PUNGITOPO 4 4 1° P NO 1 1 2 2 - Si
46 15/11/2025 22/11/2025 PAPIRO 3 2 TERRA NO 1 1 2 1 - No
47 22/11/2025 29/11/2025 IBISCO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - No
47 22/11/2025 29/11/2025 TARASSACO 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - No
47 22/11/2025 29/11/2025 TAMARINDO 3 5 1° P SI 1 1 2 1 - No
47 22/11/2025 29/11/2025 MENTA 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - No
47 22/11/2025 29/11/2025 GIGLIO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - No
48 29/11/2025 06/12/2025 VIOLETTA 4 3 1° P NO 1 1 2 2 - No
49 06/12/2025 13/12/2025 PERVINCA 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - Si
49 06/12/2025 13/12/2025 AZALEA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - Si
49 06/12/2025 13/12/2025 PEONIA 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
49 06/12/2025 13/12/2025 MIOSOTYS 3 5 TERRA SI 1 1 2 1 - Si
50 13/12/2025 20/12/2025 PAPAVERO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
50 13/12/2025 20/12/2025 CAMPANULA 3 3 MANS NO 1 1 2 1 - No
50 13/12/2025 20/12/2025 GENZIANA 3 4 TERRA NO 1 1 2 1 - No
50 13/12/2025 20/12/2025 MIRTILLO 4 3 TERRA NO 1 1 2 2 - No
50 13/12/2025 20/12/2025 AMBRA 3 2 MANS NO 1 1 2 1 - No
52 27/12/2025 03/01/2025 CAPRIFOGLIO 3 3 TERRA NO 1 1 2 1 - Si
52 27/12/2025 03/01/2026 GLADIOLO 4 5 TERRA SI 1 1 2 2 - Si
52 27/12/2025 03/01/2026 MELOGRANO 4 5 1° P SI 1 1 2 2 - Si
 

Depositate: 257
Prenotate: 189